Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Berlin
Kein Eingang, 18.02.2025, 13:18:49
place
Berlin
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten* | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten* | |
| SPD | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| CDU | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BüSo | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| SGP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Pape | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wendt | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Thomas | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Heider | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergeordnete Gebiete
- 74 - Berlin-Mitte
- 75 - Berlin-Pankow
- 76 - Berlin-Reinickendorf
- 77 - Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 78 - Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 80 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 81 - Berlin-Neukölln
- 82 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 83 - Berlin-Treptow-Köpenick
- 84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 85 - Berlin-Lichtenberg